Segue a tabela com os resultados atualizados.
MASCULINO
Terça, 17 Agosto 2010 | ||||||
01 | Pitch 2 | 16:00 | ![]() | v | ![]() | 6:3 (3:2) |
02 | Pitch 2 | 19:15 | ![]() | v | ![]() | 9:0 (4:0) |
03 | Pitch 1 | 21:30 | ![]() | v | ![]() | 1:8 (0:5) |
Quarta, 18 Agosto 2010 | ||||||
04 | Pitch 1 | 16:30 | ![]() | v | ![]() | 15:1 (5:0) |
05 | Pitch 1 | 18:30 | ![]() | v | ![]() | 8:0 (5:0) |
06 | Pitch 1 | 20:30 | ![]() | v | ![]() | 1:7 (0:3) |
FEMININO
Segunda, 16 Agosto 2010 | ||||||
01 | Pitch 1 | 16:00 | ![]() | v | ![]() | 3:1 (1:0) |
02 | Pitch 1 | 18:30 | ![]() | v | ![]() | 7:0 (4:0) |
03 | Pitch 1 | 20:30 | ![]() | v | ![]() | 3:2 (0:1) |
Terça, 17 Agosto 2010 | ||||||
04 | Pitch 1 | 16:30 | ![]() | v | ![]() | 13:0 (6:0) |
05 | Pitch 1 | 19:30 | ![]() | v | ![]() | 2:3 (1:1) |
06 | Pitch 2 | 21:15 | ![]() | v | ![]() | 1:4 (0:2) |
Nenhum comentário:
Postar um comentário