Espanha ficou empatado em 4-4 com a equipe da Nova Zelândia, já a Inglaterra obteve sua primeira vitória, vencendo os Holandeses por 4-3.
No sábado, o time inglês enfrenta a Nova Zelândia, Holanda pega a Alemanha e a Austrália enfrenta o time espanhol.
Tabela atualizada:
TIMES | P | V | E | D | GF | GC | PTS |
Austrália | 4 | 4 | 0 | 0 | 21 | 7 | 12 |
Alemanha | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 10 | 6 |
Espanha | 4 | 1 | 2 | 1 | 12 | 14 | 5 |
Inglaterra | 4 | 1 | 1 | 2 | 11 | 13 | 4 |
Nova Zelândia | 4 | 1 | 1 | 2 | 10 | 19 | 4 |
Holanda | 4 | 1 | 0 | 3 | 12 | 15 | 3 |
Fonte: monchengladbach2010.sportcentric.com
Nenhum comentário:
Postar um comentário