Luciana AYMAR (ARG) - Eleita a melhor jogadora do campeonato. |
Beth STORRY (ING) - Melhor goleira da competição. |
Rani RAMPAL (IND) - Mais jovem jogadora do campeonato. |
Maartje PAUMEN (HOL) - Artilheira do campeonato |
Argentina - 2010 BDO FIH World Cup campeãs |
SCHEDULE & RESULTS - WOMEN | ||||||
# | Time | Pool | Teams | Score | ||
Sunday 29 August | ||||||
01 | 14:30 | B | : | 1:2 (1:1) | ||
02 | 17:00 | B | : | 2:3 (2:3) | ||
03 | 19:30 | B | : | 5:2 (1:1) | ||
Monday 30 August | ||||||
04 | 14:30 | A | : | 7:1 (3:1) | ||
05 | 17:00 | A | : | 2:0 (2:0) | ||
06 | 19:30 | A | : | 2:1 (1:0) | ||
Tuesday 31 August | ||||||
07 | 14:30 | B | : | 0:1 (0:1) | ||
08 | 17:00 | B | : | 2:1 (1:1) | ||
09 | 19:30 | B | : | 1:0 (0:0) | ||
Wednesday 1 September | ||||||
10 | 14:30 | A | : | 3:6 (1:2) | ||
11 | 17:00 | A | : | 7:3 (2:1) | ||
12 | 19:30 | A | : | 2:1 (0:0) | ||
Thursday 2 September | ||||||
13 | 14:30 | B | : | RAIN | ||
14 | 17:00 | B | : | RAIN | ||
15 | 19:30 | B | : | RAIN | ||
Friday 3 September - REVISED | ||||||
13 | 09;00 | B | : | 1:4 (1:1) | ||
14 | 11:30 | B | : | 1:1 (0:1) | ||
15 | 14:00 | B | : | 0:4 (0:2) | ||
16 | 16:30 | A | : | 1:4 (1:2) | ||
17 | 19:00 | A | : | 1:4 (1:2) | ||
18 | 21:30 | A | : | 2:2 (0:0) | ||
Saturday 4 September | ||||||
19 | 14:30 | B | : | 2:1 (1:0) | ||
20 | 17:00 | B | : | 2:2 (2:1) | ||
21 | 19:30 | B | : | 0:2 (0:0) | ||
Sunday 5 September | ||||||
22 | 14:30 | A | : | 0:2 (0:1) | ||
23 | 17:00 | A | : | 1:2 (1:0) | ||
24 | 19:30 | A | : | 1:4 (1:1) | ||
Monday 6 September | ||||||
25 | 14:30 | B | : | 0:6 (0:1) | ||
26 | 17:00 | B | : | 5:3 (1:1) | ||
27 | 19:30 | B | : | 2:0 (1:0) | ||
Tuesday 7 September | ||||||
28 | 14:30 | A | : | 3:0 (0:0) | ||
29 | 17:00 | A | : | 5:2 (2:0) | ||
30 | 19:30 | A | : | 0:1 (0:0) | ||
- Pool Standings - | ||||||
Wednesday 8 September | ||||||
Rest Day | ||||||
Thursday 9 September | ||||||
31 | 13:30 | 11-12 | | : | | 2:1 (0:0) |
32 | 16:30 | semi | | : | | 1:1 (0:0) 4:3 aps |
33 | 19:30 | semi | | : | | 2:1 (1:0) |
Friday 10 September | ||||||
34 | 13:30 | 9-10 | | : | | 4:3 (2:2) |
35 | 16:30 | 7-8 | | : | | 3:0 (2:0) |
36 | 19:30 | 5-6 | | : | | 2:1 (1:1) |
Saturday 11 September | ||||||
37 | 16:30 | Bronze | | : | | 2:0 (2:0) |
38 | 19:30 | Gold | | : | 1:3 (0:2) | |
Fonte e tabela: bdofihworldcup2010.sportcentric.com
Nenhum comentário:
Postar um comentário