Depois do terceiro dia de competições o quadro de classificação fica assim:
Tabela |
Times | P | V | E | D | GF | GC | PTS |
3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 2 | 9 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 5 | 6 | |
3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 4 | 4 | |
3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 4 | |
3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 5 | 3 | |
3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 10 | 0 | |
Tabela |
Times | P | V | E | D | GF | GC | PTS |
3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 2 | 9 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 5 | 6 | |
3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 4 | 4 | |
3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 4 | |
3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 5 | 3 | |
3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 10 | 0 | |
Nenhum comentário:
Postar um comentário