
Tanto a seleção masculina quanto a feminina terminaram o campeonato Sul americano, na quarta colocação geral, perdendo ambos para a seleção do Uruguai.
Que no ultima Copa Pan americana, estava bem abaixo da seleção Brasileira Masculina.
Para poder ver a reportagem feita pela sporTV, basta clicar aqui. Ela mostra detalhes sobre algumas partidas, e fala sobre o Goleiro do Desterro, de Florianópolis Daniel Tatara, que também recebeu o prêmio de melhor goleiro da competição.
Parabéns Tatara!
Resultados Masculino.
![]() | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ||||
Venezuela | Paraguay | 7 - 4 | Detail | |||
Uruguay | Brazil | 1 - 0 (aet) | Detail | |||
Final ![]() | Argentina | Chile | 3 - 0 | Detail | ||
![]() ![]() | ||||||
Resultados Feminino.
![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | |||
Paraguay | Venezuela | 2 - 1 | Detail | ||
Uruguay | Brazil | 5 - 0 | Detail | ||
Final ![]() | Argentina | Chile | 4 - 0 | Detail | |
![]() ![]() | |||||




Venezuela
Paraguay
Uruguay
Brazil
Argentina
Chile


Nenhum comentário:
Postar um comentário